GARMIN Astro 320 |
Allgemein |
|
Abmessungen | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|---|
Anzeigegröße, B x H | 3,6 x 5,5 cm; Diagonale: 6,6 cm |
Anzeigeauflösung, B x H | 160 x 240 Pixel |
Anzeigetyp | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT |
Gewicht | 260,1 g mit Batterien |
Batterie | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akku oder Lithium-Batterien empfohlen |
Batterielaufzeit | Bis zu 20 Stunden |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | |
Speicher/Protokoll | 1,7 GB |
Karten und Speicher |
|
Vorinstallierte Karten | Nein |
---|---|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | |
Basiskarte | |
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) |
Speicher- und Leistungskapazität | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Wegpunkte | 2000 |
Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
Routen | 200 |
Sensoren |
|
Barometrischer Höhenmesser | |
---|---|
Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
Flächenberechnung | |
---|---|
Jagd- und Angelkalender | |
Sonnen- und Mondkalender | |
Geocaching-Modus | Ja (papierlos) |
Kompatibel mit Custom Maps | |
Kamera | Nein |
Zusätzliches |
|
Zusätzliches | Reichweite: T5: Bis zu 12 km (Sichtlinie)
Frequenzband: VHF Vibrationsalarm: Ja Verfolgt gleichzeitig bis zu 10 Hunde |
---|